| " | ETRTO | TYPE | TL/TT | E-BIKE | הגנה/צבע | תרכובת | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5x2.25, 650B | 57-584 | FOLD | TT | שחור, Performance | Dual | 11600392 | |
| 27.5x2.25, 650B | 57-584 | FOLD | TLE | שחור, SnakeSkin | Pace Star | 11600551.01 | |
| 29x2.10 | 54-622 | FOLD | TLE | שחור, SnakeSkin | Pace Star | 11600619.01 | |
| 29x2.10 | 54-622 | FOLD | TLE | E-25 | שחור, Super Ground | Addix Speed | 11601128 |
| 29x2.25 | 57-622 | FOLD | TT | שחור, Performance | Dual | 11600257.01 | |
| 29x2.25 | 57-622 | FOLD | TLE | דופן חומה, Super Race | Addix Speed | 11654049.01 | |
| 29x2.25 | 57-622 | FOLD | TLE | E-25 | שחור, Super Ground | Addix Speed | 11601099.01 |
| 29x2.35 | 60-622 | FOLD | TLE | E-25 | שחור, Super Ground | Addix Speed | 11654029.01 |
| 29x2.35 | 60-622 | FOLD | TLE | דופן חומה, Super Race | Addix Speed | 11654053.01 |


















